產品列表PRODUCTS LIST
勝利3800D接地引下線導通電阻測試儀 又名地網導通電阻測試儀、導通電阻測試儀等。是測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻的專用儀表。
更新時間:2026-05-19
又名地網導通電阻測試儀、導通電阻測試儀等。是測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻的專用儀表。
型號 | VICTOR 3800D |
功能 | 接地引下線導通電阻測試儀、地網導通電阻測試儀、導通電阻測試 |
電源 | 內置:22.2V5.2Ah可充鋰電池; |
測試方式 | 四線法 |
充電器 | 25.2V/3A充電器 |
顯示模式 | 5.6寸LCD彩屏,640dots×480dots,顯示域116mm×88mm |
測試接口 | I+(電流正)、1-(電流負)、U+(電壓正)、U-(電壓負) |
輸出電流 | 10A、5A、1A、400mA、200mA、40mA、<5mA |
量程 | 500μQ~1.50 (恒流10A檔) |
1mQ~4Ω (恒流5A檔) | |
5mQ~20Ω (恒流1A檔) | |
0.1Q~50Ω (恒流400mA檔) | |
0.2Q~100Ω (恒流200mA檔) | |
1Ω~500Ω (恒流40mA檔) | |
10~1MΩ (恒壓,<5mA) | |
最高分辨率 | 0.1μΩ |
測試精度 | 恒流檔:0.2%±5dgt 恒壓檔:2%±5dgt |
超量程提示 | --OL-- |
放電提示 | 測試結束后蜂鳴器響代表正在放電,放電完成后蜂鳴器停止響 |
打印機 | 儀器面板嵌有打印機,按打印鍵打印測試結果 |
數據存儲 | 測試完成后數據自動保存,循環保存,最多可存9999組數據 |
儀表尺寸 | 約320mm×275mm×145mm |
外包裝尺寸 | 約632mm×397mm×373mm |
質 量 | 儀表:約5.5kg總質量:約21.8kg(含測試線及包裝) |
工具箱 | 拉桿鋁箱,帶滾輪,尺寸:320mm×275mm×145mm |
測試線 | 50米紅色帶線盤測試線7.2kg,10米黑色測試線 |
檔 位 | 恒流:10A、5A、1A、400 mA、200 mA、40mA |
輸出功率 | 最大150W |
數據刪除 | 在數據查閱欄可選刪除當前數據或者刪除全部數據 |
數據查閱 | 數據查閱欄按上下鍵翻閱所存數據 |
固件升級 | 用戶可通過U盤對儀表固件進行升級 |
自動關機 | 在使用電池供電時,開機無操作約十分鐘后自動關機 |
電池電壓 | 儀表右上角有電池電量指示,當顯示符號“0"時,代表電池 |
云服務 | 安卓APP,藍牙連接;上傳現場圖片、上傳測試數據、生成測試報 |
數據傳輸 | 可通過RS232、U盤、藍牙等方式傳輸 |
背光 | 背光可設置高、中、低三種亮度 |
工作電流 | 非測試狀態下工作電流為200mA |
電路保護 | 具有反電動勢保護、斷線保護、斷電保護、過熱保護等 |
工作溫濕度 | -20℃~40℃;80%RH以下,無結露 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
適合安規 | IEC61010-1、CATⅢ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數 |
勝利3800D接地引下線導通電阻測試儀
相關產品